home

  atleti

siamo stati a:

prossima maratona

comunicati

privacy

 Stralivigno

sommario

 siti utili

storia

dicono di noi

Rubriche

Da ce e da le 

Storico Da Ce e Da Le

Photo Gare

Analisi Maratone

invio foto

Scrivici

siti segnalati

Comunicati del consiglio

GARE DISPUTATE 2012

Vacanza & Corsa in Sardegna 2012 (file pdf)

Storico Gara Al Crosal

Gare consigliate per il 2012    - Memorandum 2012  - Appuntamenti settimanali 2012

Running Day 2012








 
Il Marathon club di Livigno partecipa alla 28° Maratona di Amsterdam -19 ottobre 2003 -.

analisi individuale della maratona 
 

  Smail Leo Nando Armando Luciano** Moreno Sergio Ercole Enrica** Natalia Daniele Lorenza** Patrizia Livio Alberta Silvano Epi Agnese
1/2 mar 1.16.15 1.25.24 1.33.21 1.33.21 1.42.46 1.40.36 1.40.36 1.44.52 1.49.59 1.50.44 1.50.55 2.00.42 1.55.12 1.41.42 2.10.49 1.54.56 2.16.19 2.28.29
tempo fin 2.40.32 3.03.12 3.08.43 3.11.19 3.24.28 3.24.36 3.28.25 3.34.11 3.37.52 3.43.28 3.56.02 3.56.43 4.11.24 4.12.12 4.24.03 4.25.55 5.10.44 5.35.45
seconda mezza 1.24.17 1.37.48 1.35.22 1.37.58 1.41.42 1.44.00 1.47.49 1.49.19 1.47.53 1.52.44 2.05.07 1.56.01 2.16.12 2.30.30 2.13.14 2.30.59 2.54.25 3.07.16
differenza 0.08.02 0.12.24 0.02.01 0.04.37 0.01.04 0.03.24 0.07.13 0.04.27 0.02.06 0.02.00 0.14.12 0.04.41 0.21.00 0.48.48 0.02.25 0.36.03 0.38.06 0.38.47
Fattore di calcolo
mezza/sec mezza
2,11 2,15 2,02 2,05 1,99 2,03 2,07 2,04 1,98 2,02 2,13 1,96 2,18 2,48 2,02 2,31 2,28 2,26
                                   
  5° Km 0.18.21 0.20.35 0.23.39 0.23.39 0.24.54 0.24.45 0.24.45 0.26.26 0.28.19 0.27.18 0.27.18 0.32.32 0.27.18 0.24.41 0.32.49 0.28.57 0.32.49 0.36.34
10° Km 0.36.29 0.40.37 0.45.27 0.45.27 0.49.01 0.47.57 0.47.58 0.50.57 0.54.04 0.53.07 0.53.18 0.59.42 0.53.33 0.47.57 1.02.12 0.55.27 1.02.12 1.09.01
15° Km 0.54.06 1.00.46 1.06.50 1.06.51 1.13.01 1.11.09 1.11.09 1.14.50 1.18.40 1.18.53 1.18.53 1.26.39 1.20.33 1.11.10 1.32.22 1.21.46 1.33.15 1.42.08
20° Km 1.12.12 1.20.56 1.28.31 1.28.32 1.37.23 1.35.06 1.35.07 1.39.24 1.44.05 1.44.45 1.44.47 1.54.28 1.48.53 1.35.59 2.03.27 1.48.52 2.07.16 2.19.08
25° Km 1.30.28 1.40.55 1.50.23 1.50.24 2.01.34 1.59.40 1.59.39 2.03.52 2.09.50 2.11.37 2.11.48 2.22.23 2.17.59 2.04.30 2.35.36 2.16.41 2.16.19 NR
30° Km 1.48.41 2.01.25 2.12.41 2.12.42 2.25.44 2.24.02 2.24.02 2.28.23 2.34.37 2.37.46 2.37.54 2.50.26 2.48.01 2.35.58 3.06.35 2.49.12 2.47.29 3.48.08
35° Km 2.08.19 2.26.42 2.36.12 2.36.19 2.51.01 2.50.05 2.50.16 2.54.57 3.01.05 3.05.45 3.07.29 3.19.30 3.21.49 3.12.35 3.40.20 3.29.38 3.28.50 4.37.05
40° Km 2.30.39 2.53.13 2.59.18 3.01.21 3.15.04 3.15.40 3.18.33 3.23.27 3.28.01 3.33.20 3.43.24 3.48.20 3.58.09 3.55.43 4.13.16 4.11.27 4.15.39 5.23.42
42° Km 2.40.32 3.03.12 3.08.43 3.11.19 3.24.28 3.24.36 3.28.25 3.34.11 3.37.52 3.43.28 3.56.02 3.56.43 4.11.24 4.12.12 4.24.03 4.25.55 5.10.44 5.35.45
                                   
media primi  5 km 03.40 04.07 04.44 04.44 04.59 04.57 04.57 05.17 05.40 05.28 05.28 06.30 05.28 04.56 06.34 05.47 06.34 07.19
med. dal 5° al 10° 03.38 04.00 04.22 04.22 04.49 04.38 04.39 04.54 05.09 05.10 05.12 05.26 05.15 04.39 05.53 05.18 05.53 06.29
med. dal 10° al 15° 03.31 04.02 04.17 04.17 04.48 04.38 04.38 04.47 04.55 05.09 05.07 05.23 05.24 04.39 06.02 05.16 06.13 06.37
med. dal 15° al 20° 03.37 04.02 04.20 04.20 04.52 04.47 04.48 04.55 05.05 05.10 05.11 05.34 05.40 04.58 06.13 05.25 06.48 07.24
med. dal 20° al 25° 03.39 04.00 04.22 04.22 04.50 04.55 04.54 04.54 05.09 05.22 05.24 05.35 05.49 05.42 06.26 05.34 01.49 NR
med. dal 25° al 30° 03.39 04.06 04.28 04.28 04.50 04.52 04.53 04.54 04.57 05.14 05.13 05.37 06.00 06.18 06.12 06.30 06.14 08.54
med. dal 30° al 35° 03.56 05.03 04.42 04.43 05.03 05.13 05.15 05.19 05.18 05.36 05.55 05.49 06.46 07.19 06.45 08.05 08.16 09.47
med. dal 35° al 40° 04.28 05.18 04.37 05.00 04.49 05.07 05.39 05.42 05.23 05.31 07.11 05.46 07.16 08.38 06.35 08.22 09.22 09.19
med. dal 40° > arr. 04.42 04.45 04.29 04.45 04.29 04.15 04.42 05.07 04.41 04.50 06.01 04.00 06.19 07.51 05.08 06.53 26.14 05.44
Media totale 03.48 04.21 04.28 04.32 04.51 04.51 04.56 05.05 05.10 05.18 05.36 05.37 05.57 05.59 06.15 06.18 07.22 07.57

** la seconda parte č stata pių veloce della prima

* media
calcolata
sui 10 km

 

Confronta i dati con la mezza maratona di prova del 28/09/03