home

  atleti

siamo stati a:

prossima maratona

comunicati

privacy

 Stralivigno

sommario

 siti utili

storia

dicono di noi

Rubriche

Da ce e da le 

Storico Da Ce e Da Le

Photo Gare

Analisi Maratone

invio foto

Scrivici

siti segnalati

Comunicati del consiglio

GARE DISPUTATE 2012

Vacanza & Corsa in Sardegna 2012 (file pdf)

Storico Gara Al Crosal

Gare consigliate per il 2012    - Memorandum 2012  - Appuntamenti settimanali 2012

Running Day 2012





 
Pos Pos.
Cat
Cognome Nome tempo
finale
min
Km
5
km
min
Km
10
km
min
Km
15
km
min
Km
20
km
min
Km
25
km
min
Km
30
km
min
Km
35
km
min
Km
40
km
min
Km

mezza
min
Km

mezza
min
Km
diff.
1ª/2ª
mezza
140 32 MARTINELLI GIANLUIGI 2.42.32 03.51 18.14 03.39 18.47 03.45 18.45 03.45 18.42 03.44 19.10 03.50 19.43 03.57 20.03 04.01 20.25 04.05 1.18.42 03.44 1.23.50 03.58 05.08
164 26 COMPAGNONI ISEO 2.43.53 03.53 18.21 03.40 18.53 03.47 19.03 03.49 19.09 03.50 19.38 03.56 19.52 03.58 19.53 03.59 20.29 04.06 1.19.49 03.47 1.24.04 03.59 04.15
208 14 BUSSU GINO 2.46.18 03.56 17.27 03.29 18.02 03.36 18.13 03.39 18.20 03.40 19.16 03.51 20.28 04.06 20.56 04.11 23.14 04.39 1.16.07 03.36 1.30.11 04.17 14.04
358 65 RICCA PAOLO 2.51.57 04.05 20.24 04.05 20.47 04.09 20.55 04.11 19.58 04.00 20.00 04.00 19.59 04.00 20.03 04.01 20.43 04.09 1.26.32 04.06 1.25.25 04.03 - 01:07
472 109 DELLA PIETRA LUCA 2.55.26 04.09 20.05 04.01 20.08 04.02 20.25 04.05 20.32 04.06 20.32 04.06 20.48 04.14 21.09 04.24 22.01 04.24 1.25.44 04.04 1.29.42 04.15 03.58
524 106 BERTOLINA  FRANCESCO 2.56.30 04.11 19.08 03.50 20.01 04.00 20.01 04.00 20.13 04.03 20.49 04.10 21.28 04.18 22.00 04.24 23.03 04.37 1.23.59 03.59 1.32.31 04.23 08.32
1046 126 LANFRANCHI GIANCARLO 3.04.37 04.23 20.08 04.02 20.29 04.06 20.53 04.11 20.53 04.11 21.25 04.17 21.57 04.23 22.53 04.35 25.08 05.02 1.27.04 04.08 1.37.33 04.37 10.29
1349 315 BORMOLINI LEONARDO 3.08.54 04.29 21.29 04.18 20.39 04.08 20.48 04.10 20.52 04.14 21.12 04.23 21.55 04.35 22.55 05.20 26.38 05.20 1.28.40 04.12 1.40.14 04.45 11.34
1748 447 BORMOLINI BERNARDO 3.13.34 04.35 20.14 04.03 20.08 04.02 20.25 04.05 20.32 04.06 20.35 04.07 21.09 04.14 35.41 07.08 26.10 05.14 1.25.52 04.04 1.47.42 05.06 21.50
1948 470 CUSINI SERGIO 3.15.26 04.38 22.33 04.31 22.21 04.28 22.13 04.27 22.40 04.28 23.03 04.27 23.26 28.32 23.48 04.46 24.52 04.58 1.34.52 04.30 1.40.34 04.46 05.42
1964 476 CASTELLANI ERCOLE 3.15.33 04.38 22.34 04.31 22.21 04.28 22.13 04.27 22.40 04.32 23.04 04.37 23.26 04.41 23.48 04.46 24.53 04.59 1.34.53 04.30 1.40.40 04.46 05.47
2694 399 RODIGARI ROBERTO 3.22.19 04.48 23.42 04.44 23.35 04.43 24.05 04.49 23.13 04.39 23.59 04.48 24.27 04.53 24.30 04.54 24.50 04.58 1.39.53 04.44 1.42.26 04.51 02.33
2737 153 CUSINI MAURILIO 3.22.38 04.48 21.58 04.24 23.07 04.37 22.59 04.36 23.06 04.37 23.45 04.45 24.42 04.56 24.59 05.00 26.35 05.19 1.36.33 04.35 1.46.05 05.02 09.32
2857 701 BORMOLINI ALFREDO 3.23.36 04.50 22.22 04.28 22.14 04.27 22.14 04.32 22.38 04.39 23.13 04.50 24.12 05.09 25.47 05.09 29.07 05.49 1.34.48 04.30 1.48.48 05.09 14.00
3387 808 CASTELLANI LIVIO 3.27.04 04.54 23.47 04.45 23.30 04.42 23.41 04.44 23.46 04.45 23.56 04.47 24.20 04.52 24.21 04.52 27.14 05.27 1.40.02 04.45 1.47.02 05.04 07.00
3533 861 GALLI ERIO 3.27.56 04.56 25.01 05.00 24.29 04.54 24.38 04.56 24.45 04.57 25.03 05.01 25.14 05.03 24.40 04.56 24.08 04.50 1.44.26 04.57 1.43.30 04.54 - 00:56
5523 1355 MAZZUCCHI ROBERTO 3.39.01 05.11 24.06 04.49 23.11 04.38 23.03 04.37 23.38 04.44 23.38 04.44 25.07 05.01 26.51 05.22 37.51 07.34 1.39.18 04.42 1.59.43 05.41 20.25
5678 1395 TRABUCCHI DANIELE 3.39.44 05.12 25.24 05.05 26.38 05.20 24.22 04.52 25.07 05.01 25.05 05.01 26.07 05.13 26.45 05.21 28.18 05.40 1.47.38 05.06 1.52.06 05.19 04.28
5612 1289 PEDRINI DIDIER 3.39.44 05.12 25.17 05.03 25.05 05.01 24.52 05.00 25.00 05.04 25.19 05.06 25.29 05.11 25.55 05.54 29.28 05.54 1.45.51 05.01 1.53.53 05.24 08.02
6367 901 MARCHESI LORENZO 3.43.13 05.17 25.17 05.03 25.06 05.01 24.51 04.58 25.01 05.00 25.05 05.26 27.11 05.40 28.19 06.07 30.35 06.07 1.45.52 05.01 1.57.21 05.34 11.29
701 152 PEDRANA ENRICA 3.49.50 05.27 25.40 05.08 25.20 05.04 25.12 05.02 26.01 05.12 27.10 05.26 27.19 05.28 28.55 05.47 31.28 06.18 1.48.30 05.09 2.01.20 05.45 12.50
10469 2175 NICOLI CARLO 3.59.55 05.41 25.18 05.04 25.38 05.08 25.56 05.11 25.58 05.12 27.38 05.32 29.34 05.55 32.39 06.32 33.51 06.46 1.48.59 05.10 2.10.56 06.12 21.57
1348 229 COLA LORENZA 4.05.20 05.49 28.12 05.38 29.30 05.54 28.57 05.47 29.07 05.49 29.27 05.53 29.41 05.56 28.40 05.44 29.50 05.58 2.02.37 05.49 2.02.43 05.49 00.06
11550 2821 BORMOLINI MEVIO DAVIDE 4.05.24 05.49 28.11 05.38 28.35 05.43 27.42 05.32 28.39 05.44 28.15 05.39 28.57 05.47 29.11 05.50 32.40 06.32 1.59.45 05.41 2.05.39 05.57 05.54
1416 324 SCHERINI PATRIZIA 4.06.26 05.50 27.23 05.29 27.41 05.32 27.40 05.32 28.19 05.40 28.09 05.38 29.32 05.54 30.19 06.04 32.51 06.34 1.57.26 05.34 2.09.00 06.07 11.34
1629 272 GROSSI SABRINA 4.10.33 05.56 27.49 05.34 29.35 05.55 28.35 05.43 29.24 05.53 30.09 06.02 31.24 06.17 30.58 06.12 30.05 06.01 2.02.18 05.48 2.08.15 06.05 05.57
12707 199 DALLAPOZZA LUCIANO 4.10.49 05.57 24.45 04.57 25.03 05.01 25.55 05.11 27.11 05.26 30.35 06.07 33.53 06.47 32.56 06.35 38.31 07.42 1.49.19 05.11 2.21.30 06.42 32.11
1839 366 PEDRANA GIOVANNA 4.14.44 06.02 29.47 05.57 30.38 06.08 29.17 05.51 29.15 05.51 29.40 05.56 30.27 06.05 30.18 06.04 32.18 06.28 2.05.35 05.57 2.09.09 06.07 03.34
2016 327 BORMOLINI ITALA 4.17.46 06.07 31.10 06.14 29.19 05.52 28.02 05.36 28.15 05.39 31.01 06.12 31.09 06.14 30.49 06.10 34.45 06.57 2.04.15 05.53 2.13.31 06.20 09.16
13871 3309 BORMOLINI MARCELLO 4.16.09 06.04 26.44 05.21 27.04 05.25 27.18 05.28 29.00 05.48 30.21 06.04 32.25 06.29 33.12 06.38 36.47 07.21 1.57.17 05.34 2.18.52 06.35 21.35
14651 3491 COMPAGNONI MARCO 4.19.56 06.10 26.01 05.12 28.01 05.36 27.47 05.12 28.13 05.36 29.36 05.33 32.13 05.39 35.24 05.55 0.37.02 07.24 1.57.04 05.33 2.22.52 01.45 25.48
2419 588 ZINI EMANUELA 4.24.45 06.16 27.23 05.29 27.42 05.32 27.39 05.40 28.22 06.16 31.22 06.40 33.18 06.55 34.34 07.39 38.13 07.39 1.57.54 05.35 2.26.51 06.58 28.57
4136 782 FLEMATTI CRISTINA 4.53.01 06.57 32.59 06.36 33.48 06.46 32.43 06.33 33.39 06.44 35.43 07.09 36.17 07.15 37.44 07.33 36.43 07.21 2.21.14 06.42 2.31.47 07.12 10.33
21071 2384 SILVESTRI MARCO 5.00.32 07.07 45.10 09.02 49.59 10.00 48.27 09.41 41.06 08.13 24.41 04.56 25.24 05.05 25.43 05.09 28.13 05.39 3.10.04 09.01 1.50.28 05.14 -1:19:39
21107 3908 PRADELLA GABRIELE 5.00.54 07.08 32.59 06.36 33.47 06.45 32.43 06.33 33.39 06.44 35.42 07.08 36.16 07.15 37.47 07.33 42.44 08.33 2.21.13 06.42 2.39.41 07.34 18.28
22673 50 CERESA  GIANBATTISTA 5.22.48 07.39 30.59 06.12 32.33 06.31 32.24 06.49 34.03 08.38 43.10 07.57 39.46 08.25 42.03 08.25 50.39 10.08 2.20.02 06.38 3.02.46 08.40 42.44
5440 1006 GALLI ALBERTA 5.26.36 07.44 31.52 06.22 32.51 06.34 31.55 06.23 33.21 06.40 40.16 08.03 42.53 08.35 51.22 10.16 45.36 09.07 2.18.40 06.34 3.07.56 08.55 49.16
5502 1014 CONFORTOLA ROBERTA 5.29.16 07.48 32.01 06.24 33.01 06.36 33.40 06.44 38.40 07.44 41.15 08.15 41.49 08.22 43.17 08.39 50.08 10.02 2.26.37 06.57 3.02.39 08.40 36.02
6049 1078 CASTELLANI AGNESE 6.25.16 09.08 37.34 07.31 37.49 07.34 40.05 08.01 46.58 09.24 51.44 10.21 49.53 09.59 50.29 10.06 52.38 10.32 2.55.56 35.11 3.29.20 41.52 33.24
                                                     
Roller
Pos Pos.
Cat
Cognome Nome tempo
finale
min
Km
5 min
Km
10 min
Km
15 min
Km
20 min
Km
25 min
Km
30 min
Km
35 min
Km
40 min
Km
1ª mezza min
Km
2ª mezza min
Km
diff.
1ª / 2ª
mezza
684 294 COMPAGNONI MANUELA 1.46.56 02.32                                 0.53.53 02.33 0.53.04 02.31 - 00:49
990 216 COMPAGNONI PAMELA 1.54.11 02.42                                 0.57.06 02.42 0.57.05 02.42 - 00:01