home

  atleti

siamo stati a:

prossima maratona

comunicati

privacy

 Stralivigno 2010

sommario

 siti utili

storia

dicono di noi

Rubriche

Da ce e da le 

Storico Da Ce e Da Le

Photo Gare

Analisi Maratone

invio foto

Scrivici

siti segnalati

Comunicato stampa

Gare consigliate 2010

Comunicati del Consiglio del Marathon

Storico Gara Al Crosal

 Memorandum per Agosto              Maratona autunnale 2010

Gare disputate nel 2010

scarica la classifica in formato xls

Classifiche "Da ce e da le da l'akua granda" - 13° Edizione - 05/07/09
         
  CATEGORIA SUPER BABY FEMMINILE 2005 e seguenti mt.100  
         
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 63 SINDONA CHIARA 2005 VARESE 00.31,43
2 71 CASTELLANI LETIZIA 2006 LIVIGNO 00.42,83
3 56 MANGINI CATERINA 2005 BERGAMO 00.43,23
           
  CATEGORIA SUPER BABY MASCHILE 2005 e seguenti mt.100  
         
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 51 CANTU FILIPPO 2005   00.25,22
2 83 CUSINI LUCA 2006 LIVIGNO 00.27,45
3 74 BORMOLINI SIMONE GIACINTO 2006 LIVIGNO 00.35,16
4 86 VIVIANI FRANCESCO 2006 LIVIGNO 00.39,24
5 89 BORMOLINI ELIA 2006 LIVIGNO 00.39,73
6 73 HEIS NIKOLAS 2006 POSCHIAVO 00.56,60
7 58 ARDUINI ALESSANDRO 2007 TIRANO 00.59,16
8 78 SILVESTRI MATTEO 2007 LIVIGNO 01.01,38
           
  CATEGORIA BABY SPRINT FEMMINILE 2002/2004 mt.200  
           
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 91 GALLI LUCREZIA 2003 LIVIGNO 00.55,95
2 61 MARTINELLI SARA 2003 LIVIGNO 00.57,40
3 75 BORMOLINI MARTINA 2004 LIVIGNO 01.05,77
4 62 SINDONA ELISA 2003 VARESE 01.11,53
           
           
  CATEGORIA BABY SPRINT MASCHILE 2002/2004 e seguenti mt.200  
           
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 92 COLTURI NICCOLO' 2003   00.50,52
2 67 URBANI NICOLA 2002 LIVIGNO 00.51,74
3 85 VIVIANI RAFFAELE 2003 LIVIGNO 01.00,07
4 66 CASTELLANI GABRIELE 2003 LIVIGNO 01.00,89
5 82 CUSINI TOMMY 2004 LIVIGNO 01.04,57
6 60 MARTINELLI DAVID 2004 LIVIGNO 01.12,72
7 68 RODIGARI GABRIEL 2004 LIVIGNO 01.15,35
           
  CATEGORIA CUCCIOLI MASCHILE 2000/2001 mt.400  
           
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 55 MANGINI ALESSANDRO 2000 BERGAMO 01:23,1
2 52 CANTU LORENZO 2000 BERGAMO 01:29,7
3 87 CANTONI SIMONE 2001 LIVIGNO 01:36,4
4 76 BORMOLINI LUCA 2001 LIVIGNO 01:39,1
5 90 GALLI LUCA 2000 LIVIGNO 01:44,5
6 72 RODIGARI THOMAS 2000 LIVIGNO 02:03,8
           
  CATEGORIA ESORDIENTI FEMMINILE 1998/1999 mt.800  
           
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 79 CONFORTOLA ALESSIA 1999 LIVIGNO 03:19,3
2 65 ZINI VITTORIA 1998 LIVIGNO 03:20,7
3 88 CUSINI CLARISSA 1998 LIVIGNO 03:23,8
           
  CATEGORIA ESORDIENTI MASCHILE 1998/1999 mt. 800  
           
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 81 CONFORTOLA IGOR 1999 LIVIGNO 03:13,1
2 57 CUSINI DILAN 1998 LIVIGNO 03:13,4
           
           
  CATEGORIA RAGAZZI MASCHILE 1996/1997 mt.1000  
         
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 77 RODIGARI PAOLO 1996   04:03,0
2 84 CASTELLANI SIMONE 1997   04:11,2
3 59 BORMETTI MARCO 1996   04:13,4
4 53 CASTELLANI DEVID 1996 LIVIGNO 04:16,2
         
  CATEGORIA CADETTI FEMMINILE 1994/1995 mt.1.500  
         
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 80 GALLI ALESSIA 1995 LIVIGNO 06:00,9
2 64 CANCLINI ALICE 1994 BORMIO 06:03,5
           
         
  CATEGORIA CADETTI MASCHILE 1994/1995 mt.1.500  
         
Pos Pett Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 69 CANTONI RICCARDO 1994 LIVIGNO 04:47,7
2 54 SISSA ALESSANDRO 1994 ATLETICA RODENGO SAIANO 04:51,7
3 70 BORMETTI EMIL 1995 LIVIGNO 05:44,6
           
  CATEGORIA JUNIOR E SENIOR FEMMINILE 1993 in poi mt.4850  
         
Pos Pett. Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
         
1 19 CONFORTOLA GIOVANNA 1974 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 20:55,7
2 18 SALA PAOLA 1982 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 21:22,0
3 3 SCHURAD ELISABETH 1975   22:29,6
4 10 BRENNER VERENA 1953   22:51,2
5 17 PEDRANA ENRICA 1967 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 24:45,8
6 11 CONFORTOLA MARIA DOMENICA 1953 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 24:46,4
7 13 GALEAZZI ELENA 1958   27:08,0
8 30 LANZILLO MARIANNA 1981 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 29:01,0
9 40 COLTURI KATIA 1971 LIVIGNO 29:05,1
10 35 RODIGARI CLARA 1964 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 31:11,5
11 9 FLEMATTI CRISTINA 1971 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 31:12,1
           
  CATEGORIA JUNIOR E SENIOR MASCHILE 1993 mt.4850  
           
Pos Pett. Cognome e Nome Anno  Societą Tempo
           
1 20 MARTINELLI GIAN LUIGI 1970 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 17:16,0
2 31 BORMOLINI DANIELE 1984 LIVIGNO 17:45,3
3 15 ARDUINI PAOLO  1969 TIRANO 18:34,0
4 8 BUSSU GINO 1961 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 18:46,7
5 36 BERTOLINA EZIO 1962   18:58,0
6 29 MOTTINI MANUEL 1990 LIVIGNO 19:28,2
7 12 BORMOLINI LEO 1965 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 19:41,9
8 1 CANTU DAVIDE 1967   19:47,4
9 32 DE GENNARO MICHELE 1964 SORRENTO 19:55,2
10 7 RUSMINI MASSIMO 1961   20:03,1
11 6 CASTELLANI GREGORY 1992 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 20:14,2
12 27 RODIGARI ROBERTO 1959 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 20:28,5
13 38 RODIGARI MAURIZIO 1964 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 20:36,6
14 26 BENEDETTI DANIELE 1975 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 20:43,4
15 22 SINDONA FABIO 1969 VARESE 21:19,5
16 39 GALLI FAUSTO 1966 LIVIGNO 21:29,3
17 34 RODIGARI MARTINO 1961 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 21:31,1
18 16 GASTALDINI DANIELE 1956 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 21:57,3
19 24 BORMOLINI ANTONIO 1967 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 22:21,6
20 28 CONFORTOLA MANUEL 1985 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 22:35,6
21 37 BORMOLINI MEVIO 1965 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 22:40,0
22 33 GALLI VALENTINO 1957 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 23:45,9
23 21 BORMOLINI NANDO 1971 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 23:46,0
24 25 CASTELLANI ANGELO 1966 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 24:22,7
25 4 CASTELLANI TIZIANO 1964 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 24:22,8
26 23 RODIGARI ORESTE 1958 ASD MARATHON CLUB LIVIGNO 28:07,1
27 14 SISSA CARLO 1961 ATLETICA RODENGO SAIANO 28:27,5

scarica la classifica in formato xls